Reklamy
Sonda
Wyniki ankiety
O płci danego człowieka decyduje:
| aktualne, subiektywne odczucie danej osoby | 25 % | |
| deklaracja złożona przez samą zainteresowaną osobę w odpowiednim urzędzie | 3 % | |
| ubiór i uczesanie | 1 % | |
| biust i uwłosienie twarzy (lub jego brak) | 1 % | |
| narządy płciowe (członek lub pochwa) | 14 % | |
| gonady (jajniki lub jądra) | 4 % | |
| chromosomy płciowe (XX lub XY) | 35 % | |
| nie należy w ogóle dzielić ludzi na płcie, gdyż płeć jest wymysłem społeczeństwa (nie istnieje realnie) | 3 % | |
| nie wiem (trudno powiedzieć) | 14 % |
